| Brewed by | Riedenburger Brauhaus |
| Beer type | Helles |
| Yeast type | Bottom Fermenting |
| Haze | unfiltered |
| Alcohol | 4.6 % Vol. |
| Color (EBC) | 08 |
| Haze | unfiltered |
| Germany purity law | Yes |
| Organic | Yes |
| Gluten free | no |
| Brewed by | Riedenburger Brauhaus |
| Beer type | Helles |
| Yeast type | Bottom Fermenting |
| Haze | unfiltered |
| Alcohol | 4.6 % Vol. |
| Color (EBC) | 08 |
| Haze | unfiltered |
| Germany purity law | Yes |
| Organic | Yes |
| Gluten free | no |
Post new comment