Details | |
---|---|
Brewed by | |
Beer type | Ale |
Characteristics | |
Alcohol | 7.00% Vol. |
Color (EBC) | 39 |
Additional | |
Germany purity law | No |
Organic | No |
Gluten free | No |
Review | Points | Written on | by |
---|---|---|---|
Truly a king under the Mochaccinos of beer | 10.00 / 10 | Dominik Jais |
Details | |
---|---|
Brewed by | |
Beer type | Ale |
Characteristics | |
Alcohol | 7.00% Vol. |
Color (EBC) | 39 |
Additional | |
Germany purity law | No |
Organic | No |
Gluten free | No |
Review | Points | Written on | by |
---|---|---|---|
Truly a king under the Mochaccinos of beer | 10.00 / 10 | Dominik Jais |
created by Chase & Snow