Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Sirppukuja 4
23800, Laitila
Finland
23800, Laitila
Finland
Brewed beers |
Beer Type | Lautered | by |
---|---|---|---|
Laitilan Kukko Pils III | Pils | 6.00 | 1 |
Laitilan Kukko Lager | Lager | 0.00 | 0 |
Laitilan Kukko Pils | 0.00 | 0 | |
Kukko Vahva Pils | 0.00 | 0 | |
Laitilan Kukko Tumma | 0.00 | 0 | |
Kukko Ale | Ale | 0.00 | 0 |
Laitilan Kievari Humalainen | Ale | 0.00 | 0 |
Laitilan Kievari Kekri | 0.00 | 0 | |
Laitilan Kievari Mämmi | Other | 4.00 | 1 |
Laitilan Kievari Portteri | Porter | 0.00 | 0 |
Laitilan Kievari Retale | Ale | 0.00 | 0 |
Laitilan Kievari Schwarz | Schwarzbier | 0.00 | 0 |
Laitilan Kievari Tuomas | 0.00 | 0 | |
Kukko IPA | India Pale Ale (IPA) | 4.00 | 1 |
Meidän Veikko nielaisi limetin | Other | 0.00 | 1 |
Beer reviews |
Lautered | Review date | by |
---|---|---|---|
Citric with a shot of chemistry - Veikko | 13 August 2017 |
![]() |
|
The bottle doesn't make the beer - Kukko IPA | 4.00 / 10 | 1 April 2017 |
![]() |
Do you like Mämmi? | 4.00 / 10 | 12 April 2012 |
![]() |
Laitilan Kukko Pils III | 6.00 / 10 | 18 July 2010 |
![]() |