Beer review written by Dominik Jais on
30.05.2009
The beer was poured from a keg
Borbecker Maibock
Borbecker Maibock
Borbecker Maibock
First smell ok. Second smell still ok. For a bock I expected a little bit more body and less harsh bitterness.
The beer was poured from a keg
Purity of Taste: | 6.00 |
/ 10 | 1 = many off flavours ; 10 = sheer |
Purity of Smell: | 8.00 |
/ 10 | 1 = many off-flavours ; 10 = sheer |
Intensity of Bitterness: | 4 |
/ 5 | 1 = no bitterness ; 5 = bitter |
Quality of Bitterness: | 4.00 |
/ 10 | 1 = no quality ; 10 = high quality |
Hoparoma: | 6.00 |
/ 10 | 1 = no quality ; 10 = high quality |
Palatefulness: | 3 |
/ 5 | 1 = water ; 5 = masty |
Tingle: | 3 |
/ 5 | 1 = flat ; 5 = too tangy |
Lautered: | 6.00 out of 10 |
About the reviewer:
![]() |
Dipl.-Braumeister (VLB Berlin) Dominik Jais is beer enthusiast writing beer reviews since 2001. check Dominik Jaiss profile |